5100™
5100シリーズの安全弁はねじ式/フランジ式標準配管設計です
性能
お問い合わせはこちらから
Set Pressures
5100™ CapabilitiesInlet Size | Outlet Size | Flow Area | Orifice (Designator) Diameter | Lift | Set Pressure Range | Media |
0.5 – 1 NPS | 0.75 – 1 NPS | 0.048 sq in | [C] 0.248 in | 0.071 in | 15-6237 psi | Air |
0.5 – 1 NPS | 0.75 – 1 NPS | 0.048 sq in | [C] 0.248 in | 0.071 in | 15-2900 psi | Steam |
0.5 – 1 NPS | 1 NPS | 0.122 sq in | [D] 0.394 in | 0.118 in | 15-4206 psi | Air |
0.5 – 1 NPS | 1 NPS | 0.122 sq in | [D] 0.394 in | 0.118 in | 15-2900 psi | Steam |
0.75 – 1 NPS | 1 NPS | 0.196 sq in | [E] 0.5 in | 0.15 in | 15-2900 psi | Air |
0.75 – 1 NPS | 1 NPS | 0.196 sq in | [E] 0.5 in | 0.15 in | 15-2900 psi | Steam |
Inlet Size | Outlet Size | Flow Area | Orifice (Designator) Diameter | Lift | Set Pressure Range | Media |
0.5 – 1 NPS | 0.75 – 1 NPS | 0.048 sq in | [C] 0.248 in | 0.087 in | 15-6237 psi | Water |
0.5 – 1 NPS | 1 NPS | 0.122 sq in | [C] 0.394 in | 0.138 in | 15-4206 psi | Water |
0.75 – 1 NPS | 1 NPS | 0.196 sq in | [C] 0.5 in | 0.177 in | 15-2900 psi | Water |
Materials of Construction
Minimum Standard MaterialsCarbon Steel | Stainless Steel | Low Temp Carbon Steel | |
---|---|---|---|
Body | ✓ | ✓ | ✓ |
Disc and Spindle (Internals) | ✓ |
Alternative Materials availabile upon request, e.g Inconel 625, Duplex, Supler Duplex
Dimensions
Accessories
Test-Gag
O-Ring
Heating Jacket
Lever
Connections
Threaded Female
Threaded Male
Socket Welding
Butt Welding
Set Pressures
5100™ CapabilitiesInlet Size | Outlet Size | Flow Area | Orifice (Designator) Diameter | Lift | Set Pressure Range | Media |
0.5 – 1 NPS | 0.75 – 1 NPS | 0.048 sq in | [C] 0.248 in | 0.071 in | 15-6237 psi | Air |
0.5 – 1 NPS | 0.75 – 1 NPS | 0.048 sq in | [C] 0.248 in | 0.071 in | 15-2900 psi | Steam |
0.5 – 1 NPS | 1 NPS | 0.122 sq in | [D] 0.394 in | 0.118 in | 15-4206 psi | Air |
0.5 – 1 NPS | 1 NPS | 0.122 sq in | [D] 0.394 in | 0.118 in | 15-2900 psi | Steam |
0.75 – 1 NPS | 1 NPS | 0.196 sq in | [E] 0.5 in | 0.15 in | 15-2900 psi | Air |
0.75 – 1 NPS | 1 NPS | 0.196 sq in | [E] 0.5 in | 0.15 in | 15-2900 psi | Steam |
Inlet Size | Outlet Size | Flow Area | Orifice (Designator) Diameter | Lift | Set Pressure Range | Media |
0.5 – 1 NPS | 0.75 – 1 NPS | 0.048 sq in | [C] 0.248 in | 0.087 in | 15-6237 psi | Water |
0.5 – 1 NPS | 1 NPS | 0.122 sq in | [C] 0.394 in | 0.138 in | 15-4206 psi | Water |
0.75 – 1 NPS | 1 NPS | 0.196 sq in | [C] 0.5 in | 0.177 in | 15-2900 psi | Water |
Materials of Construction
Minimum Standard MaterialsCarbon Steel | Stainless Steel | Low Temp Carbon Steel | |
---|---|---|---|
Body | ✓ | ✓ | ✓ |
Disc and Spindle (Internals) | ✓ |
Alternative Materials availabile upon request, e.g Inconel 625, Duplex, Supler Duplex