Type D™
低圧複合形/多層形ドーム形/正作動破裂板
性能
- ガス体サービスに適応(ガス/ベーパー圧縮ポケットがあれば液体サービスにも使用可)
- 破裂圧力の90%まで運転可能(破裂誤差下限の80%まで)
- ダメージ安全率≤1(ダメージがある場合表示破裂圧力の1倍以下で破裂する)
- バキュームサポートの取り付けにより真空耐性あり
- 背圧耐性を指定できます
- オプション:フルオロポリマーライナー/コーティング
- ASME “UD”スタンプ対応(製造範囲0%/-5%/-10%選定)
- 圧力機器指令”CE”マーク及びその他国際証書対応
- BS&B独占技術
お問い合わせはこちらから
Sizes & Pressures
Type D™ Disk Specifications Minimum/Maximum Pressure with Rating at 72° (22°C)
Disk Size | Nickel Alloy 200 | Monel Alloy 400 | Inconel Alloy 600 | Hastelloy Alloy C-276 | 316SS | Aluminum | Fluoropolymer Film | Silver | |||||||||||||||||||||||||
in | mm | psig | barg | psig | barg | psig | barg | psig | barg | psig | barg | psig | barg | psig | barg | psig | barg | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||
1 | 25 | 1800 | 2000 | 13 | 138 | 220 | 2000 | 16 | 138 | 285 | 2000 | 20 | 138 | 680 | 2000 | 48 | 138 | 400 | 2000 | 28 | 138 | 50 | 1600 | 4 | 113 | 89 | 1000 | 4 | 113 | 110 | 2000 | 8 | 141 |
1.5 | 40 | 120 | 1400 | 8 | 99 | 145 | 1400 | 10 | 99 | 185 | 1400 | 13 | 99 | 265 | 1400 | 19 | 99 | 265 | 1400 | 19 | 99 | 33 | 1300 | 2 | 91 | 63 | 700 | 4 | 49 | 73 | 1400 | 5 | 99 |
2 | 50 | 69 | 1100 | 5 | 77 | 84 | 1100 | 6 | 77 | 109 | 1100 | 8 | 77 | 260 | 1100 | 18 | 77 | 150 | 1100 | 11 | 77 | 20 | 960 | 1 | 68 | 31 | 555 | 2 | 39 | 43 | 1100 | 3 | 77 |
3 | 80 | 52 | 900 | 4 | 63 | 62 | 900 | 4 | 63 | 79 | 900 | 6 | 63 | 195 | 900 | 14 | 63 | 115 | 900 | 8 | 63 | 15 | 730 | 1 | 51 | 25 | 450 | 2 | 32 | 32 | 650 | 2 | 46 |
4 | 100 | 39 | 830 | 3 | 58 | 47 | 830 | 3 | 58 | 60 | 830 | 4 | 58 | 145 | 830 | 10 | 58 | 85 | 830 | 6 | 58 | 12 | 630 | 1 | 44 | 19 | 415 | 1 | 29 | 24 | 600 | 2 | 42 |
6 | 150 | 29 | 640 | 2 | 45 | 35 | 640 | 3 | 45 | 45 | 640 | 3 | 45 | 110 | 640 | 8 | 45 | 64 | 640 | 5 | 45 | 9 | 485 | 1 | 34 | 13 | 320 | 1 | 23 | 18 | 500 | 1 | 35 |
8 | 200 | 23 | 590 | 2 | 42 | 28 | 590 | 2 | 42 | 35 | 590 | 3 | 42 | 85 | 590 | 6 | 42 | 50 | 590 | 4 | 42 | 7 | 420 | 0.5 | 30 | 11 | 295 | 1 | 21 | 14 | 400 | 1 | 28 |
10 | 250 | 18 | 480 | 1 | 34 | 22 | 480 | 2 | 34 | 28 | 480 | 2 | 34 | – | – | – | – | 38 | 480 | 3 | 34 | 5 | 340 | 0.4 | 24 | 7 | 240 | 0.5 | 17 | 12 | 200 | 1 | 14 |
12 | 300 | 15 | 400 | 1 | 28 | 19 | 400 | 1 | 28 | 24 | 400 | 2 | 28 | – | – | – | – | 34 | 400 | 2 | 28 | 5 | 290 | 0.4 | 20 | 5 | 200 | 0.4 | 14 | – | – | – | – |
14 | 350 | 14 | 350 | 1 | 25 | 17 | 350 | 1 | 25 | 22 | 350 | 2 | 25 | – | – | – | – | 29 | 350 | 2 | 25 | 4 | 270 | 0.3 | 19 | 5 | 170 | 0.4 | 12 | – | – | – | – |
16 | 400 | 12 | 300 | 1 | 21 | 14 | 300 | 1 | 21 | 19 | 300 | 1 | 21 | – | – | – | – | 25 | 300 | 2 | 21 | 4 | 250 | 0.3 | 18 | 5 | 150 | 0.4 | 11 | – | – | – | – |
18 | 450 | 10 | 270 | 1 | 19 | 13 | 270 | 1 | 19 | 17 | 270 | 1 | 19 | – | – | – | – | 23 | 270 | 2 | 19 | 4 | 225 | 0.3 | 16 | 5 | 135 | 0.4 | 10 | – | – | – | – |
20 | 500 | 10 | 240 | 1 | 17 | 12 | 240 | 1 | 17 | 15 | 240 | 1 | 17 | – | – | – | – | 20 | 240 | 1 | 17 | 3 | 200 | 0.2 | 14 | 5 | 120 | 0.4 | 8 | – | – | – | – |
24 | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 200 | 5 | 14 | 3 | 170 | 0.2 | 12 | 5 | 100 | 0.4 | 7 | – | – | – | – |
30 | 750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 170 | 4 | 12 | 3 | 140 | 0.2 | 10 | 5 | 80 | 0.4 | 6 | – | – | – | – |
Burst Tolerance
Marked Burst Pressure | Burst Tolerance |
---|---|
2 ≤ 15 psig (0.14 ≤ 1.03 barg) | ± 1.5 psig (0.1 barg) |
15 < 40 psig (1.03 < 2.8 barg) | ± 2.0 psig (0.14 barg) |
≥ 40 psig (2.76 barg) | ± 5% |
Accessories
BS&B supplies many of the accessories required to safely and conveniently install our overpressure relief devices and complementary products. Through our professional team and global network of sales engineers and procurement personnel, we are able to provide the highest quality accessory products to meet your installation requirements.
Saf-T-Change Quick Disk Replacement (QDR)
After activation, the replacement disk is quickly slid into place. Saving hours of lost production due to blown rupture disks.
Tell-Tale Assemblies & Excess Flow Valves/Gauges
A gauge tap in the outlet flange of the safety head may be considered when the safety head is installed in a vertical position.
Spare Safety Heads & Cap Screws
Jackscrews
When activated, the jackscrews effectively separate the flanges, providing adequate clearance to remove or insert a safety head and external gaskets.
Lifting Lug Eye Bolts
Eye bolts are recommended when weight and/or accessibility is a factor in lifting safety heads.
Baffle Plate
When a safety head is free-vented to atmosphere, a baffle plate may be considered to disperse overpressure and absorb recoil.
Product Literature
Sizes & Pressures
Type D™ Disk Specifications Minimum/Maximum Pressure with Rating at 72° (22°C)
Disk Size | Nickel Alloy 200 | Monel Alloy 400 | Inconel Alloy 600 | Hastelloy Alloy C-276 | 316SS | Aluminum | Fluoropolymer Film | Silver | |||||||||||||||||||||||||
in | mm | psig | barg | psig | barg | psig | barg | psig | barg | psig | barg | psig | barg | psig | barg | psig | barg | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||
1 | 25 | 1800 | 2000 | 13 | 138 | 220 | 2000 | 16 | 138 | 285 | 2000 | 20 | 138 | 680 | 2000 | 48 | 138 | 400 | 2000 | 28 | 138 | 50 | 1600 | 4 | 113 | 89 | 1000 | 4 | 113 | 110 | 2000 | 8 | 141 |
1.5 | 40 | 120 | 1400 | 8 | 99 | 145 | 1400 | 10 | 99 | 185 | 1400 | 13 | 99 | 265 | 1400 | 19 | 99 | 265 | 1400 | 19 | 99 | 33 | 1300 | 2 | 91 | 63 | 700 | 4 | 49 | 73 | 1400 | 5 | 99 |
2 | 50 | 69 | 1100 | 5 | 77 | 84 | 1100 | 6 | 77 | 109 | 1100 | 8 | 77 | 260 | 1100 | 18 | 77 | 150 | 1100 | 11 | 77 | 20 | 960 | 1 | 68 | 31 | 555 | 2 | 39 | 43 | 1100 | 3 | 77 |
3 | 80 | 52 | 900 | 4 | 63 | 62 | 900 | 4 | 63 | 79 | 900 | 6 | 63 | 195 | 900 | 14 | 63 | 115 | 900 | 8 | 63 | 15 | 730 | 1 | 51 | 25 | 450 | 2 | 32 | 32 | 650 | 2 | 46 |
4 | 100 | 39 | 830 | 3 | 58 | 47 | 830 | 3 | 58 | 60 | 830 | 4 | 58 | 145 | 830 | 10 | 58 | 85 | 830 | 6 | 58 | 12 | 630 | 1 | 44 | 19 | 415 | 1 | 29 | 24 | 600 | 2 | 42 |
6 | 150 | 29 | 640 | 2 | 45 | 35 | 640 | 3 | 45 | 45 | 640 | 3 | 45 | 110 | 640 | 8 | 45 | 64 | 640 | 5 | 45 | 9 | 485 | 1 | 34 | 13 | 320 | 1 | 23 | 18 | 500 | 1 | 35 |
8 | 200 | 23 | 590 | 2 | 42 | 28 | 590 | 2 | 42 | 35 | 590 | 3 | 42 | 85 | 590 | 6 | 42 | 50 | 590 | 4 | 42 | 7 | 420 | 0.5 | 30 | 11 | 295 | 1 | 21 | 14 | 400 | 1 | 28 |
10 | 250 | 18 | 480 | 1 | 34 | 22 | 480 | 2 | 34 | 28 | 480 | 2 | 34 | – | – | – | – | 38 | 480 | 3 | 34 | 5 | 340 | 0.4 | 24 | 7 | 240 | 0.5 | 17 | 12 | 200 | 1 | 14 |
12 | 300 | 15 | 400 | 1 | 28 | 19 | 400 | 1 | 28 | 24 | 400 | 2 | 28 | – | – | – | – | 34 | 400 | 2 | 28 | 5 | 290 | 0.4 | 20 | 5 | 200 | 0.4 | 14 | – | – | – | – |
14 | 350 | 14 | 350 | 1 | 25 | 17 | 350 | 1 | 25 | 22 | 350 | 2 | 25 | – | – | – | – | 29 | 350 | 2 | 25 | 4 | 270 | 0.3 | 19 | 5 | 170 | 0.4 | 12 | – | – | – | – |
16 | 400 | 12 | 300 | 1 | 21 | 14 | 300 | 1 | 21 | 19 | 300 | 1 | 21 | – | – | – | – | 25 | 300 | 2 | 21 | 4 | 250 | 0.3 | 18 | 5 | 150 | 0.4 | 11 | – | – | – | – |
18 | 450 | 10 | 270 | 1 | 19 | 13 | 270 | 1 | 19 | 17 | 270 | 1 | 19 | – | – | – | – | 23 | 270 | 2 | 19 | 4 | 225 | 0.3 | 16 | 5 | 135 | 0.4 | 10 | – | – | – | – |
20 | 500 | 10 | 240 | 1 | 17 | 12 | 240 | 1 | 17 | 15 | 240 | 1 | 17 | – | – | – | – | 20 | 240 | 1 | 17 | 3 | 200 | 0.2 | 14 | 5 | 120 | 0.4 | 8 | – | – | – | – |
24 | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 200 | 5 | 14 | 3 | 170 | 0.2 | 12 | 5 | 100 | 0.4 | 7 | – | – | – | – |
30 | 750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 170 | 4 | 12 | 3 | 140 | 0.2 | 10 | 5 | 80 | 0.4 | 6 | – | – | – | – |
Burst Tolerance
Marked Burst Pressure | Burst Tolerance |
---|---|
2 ≤ 15 psig (0.14 ≤ 1.03 barg) | ± 1.5 psig (0.1 barg) |
15 < 40 psig (1.03 < 2.8 barg) | ± 2.0 psig (0.14 barg) |
≥ 40 psig (2.76 barg) | ± 5% |
Accessories
BS&B supplies many of the accessories required to safely and conveniently install our overpressure relief devices and complementary products. Through our professional team and global network of sales engineers and procurement personnel, we are able to provide the highest quality accessory products to meet your installation requirements.
Saf-T-Change Quick Disk Replacement (QDR)
After activation, the replacement disk is quickly slid into place. Saving hours of lost production due to blown rupture disks.
Tell-Tale Assemblies & Excess Flow Valves/Gauges
A gauge tap in the outlet flange of the safety head may be considered when the safety head is installed in a vertical position.
Spare Safety Heads & Cap Screws
Jackscrews
When activated, the jackscrews effectively separate the flanges, providing adequate clearance to remove or insert a safety head and external gaskets.
Lifting Lug Eye Bolts
Eye bolts are recommended when weight and/or accessibility is a factor in lifting safety heads.
Baffle Plate
When a safety head is free-vented to atmosphere, a baffle plate may be considered to disperse overpressure and absorb recoil.