942-MW
緊急圧力安全弁

性能
お問い合わせはこちらから
Protection
- Group II EPL Ga/Gb device suitable for use with gas/air and vapour air mixtures of inflammable liquids of explosion group IIA/IIB.
Connection Type
- EN 1092- PN10
- ANSI Class 150 B16.5
- ISO 7005 PN10
Other types available upon request.
Compliance with Guidelines
- ATEX 2014/34/EU
- EN ISO 80079-36
- EN ISO 80079-37
- EN ISO 28300
- API Standard 2000
Materials of Construction
| Carbon Steel Version | Stainless Steel Version | |||
| Carbon Steel | Stainless Steel | Carbon Steel | Stainless Steel | |
|---|---|---|---|---|
| Disk | ✓ | ✓ | ||
| Wet parts (Disk and Seat Pipe) | ✓ | ✓ | ||
| Flange | ✓ | ✓ | ||
| Arm | ✓ | ✓ | ||
| Weights | ✓ | ✓ | ||
Painting Options Available
Dimensions
| DN | A | B | C* | ||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 200 | 75 | 168 | 540 | |||
| 10 | 250 | 110 | 216 | 650 | |||
| 12 | 300 | 110 | 216 | 670 | |||
| 14 | 350 | 113 | 219 | 715 | |||
| 16 | 400 | 118 | 229 | 715 | |||
| 18 | 450 | 118 | 229 | 765 | |||
| 20 | 500 | 143 | 254 | 885 | |||
| 24 | 600 | 143 | 292 | 960 | |||
| 30 | 750 | 178 | 292 | 1150 | |||
| 36 | 900 | 178 | 297 | 1350 | |||
* Dependent on set pressure
Protection
- Group II EPL Ga/Gb device suitable for use with gas/air and vapour air mixtures of inflammable liquids of explosion group IIA/IIB.
Connection Type
- EN 1092- PN10
- ANSI Class 150 B16.5
- ISO 7005 PN10
Other types available upon request.
Compliance with Guidelines
- ATEX 2014/34/EU
- EN ISO 80079-36
- EN ISO 80079-37
- EN ISO 28300
- API Standard 2000
Materials of Construction
| Carbon Steel Version | Stainless Steel Version | |||
| Carbon Steel | Stainless Steel | Carbon Steel | Stainless Steel | |
|---|---|---|---|---|
| Disk | ✓ | ✓ | ||
| Wet parts (Disk and Seat Pipe) | ✓ | ✓ | ||
| Flange | ✓ | ✓ | ||
| Arm | ✓ | ✓ | ||
| Weights | ✓ | ✓ | ||
Painting Options Available
Dimensions
| DN | A | B | C* | ||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 200 | 75 | 168 | 540 | |||
| 10 | 250 | 110 | 216 | 650 | |||
| 12 | 300 | 110 | 216 | 670 | |||
| 14 | 350 | 113 | 219 | 715 | |||
| 16 | 400 | 118 | 229 | 715 | |||
| 18 | 450 | 118 | 229 | 765 | |||
| 20 | 500 | 143 | 254 | 885 | |||
| 24 | 600 | 143 | 292 | 960 | |||
| 30 | 750 | 178 | 292 | 1150 | |||
| 36 | 900 | 178 | 297 | 1350 | |||
* Dependent on set pressure

