Model 934-BE
エンドオブラインデフラグレーション
性能
- エンドオブラインデフラグレーションフレームアレスター
- 短時間燃焼オプションあり
- ATEX 指令 2014/34/EU、EN ISO 16852:2016に準拠
- 公称で利用可能。直径: DN25 (1インチ) – DN400 (16インチ)
お問い合わせはこちらから
Protection
- Gas/air mixtures for explosion groups up to and including IIC (NEC Group B), MESG < 0.50mm
- Temperature Sensor – resistance thermometer with protection type
- Inherently safe (EEx i)
- Pressure Resistant Enclosure (EEx d)
Connection Type
- ISO 7005 PN10
- ANSI B16.5 – 150 RF
- Rp to ISO 7-1 (DIN 2999)
Compliance with Guidelines
- ATEX 2014/34/EU
- EN ISO 16852:2016
Materials of Construction
Carbon Steel | Stainless Steel | Hastelloy | Plexiglass | Other Materials on request | |
---|---|---|---|---|---|
Metal Foil Element | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Housing of Metal Foil Element | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Body / Cover | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Hood | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Painting Options Available
Dimensions
DN | Flange version | Thread version | ||||||||||||||||||||||
DIN PN10 | ANSI150 RF | Rp, BSP, NP TF | ||||||||||||||||||||||
A* | B | Weight** | A* | B | Weight** | A | B | SW | Weight** | |||||||||||||||
N=1 | N=2 | N=1 | N=2 | N=1 | N=2 | N=1 | N=2 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | kg | in | mm | in | mm | in | mm | kg | kg | in | mm | in | mm | in | mm | kg |
1 | 25 | 100 | 125 | 150 | 3.2 | 3.5 | 100 | 125 | 150 | 3.2 | 3.5 | 100 | 150 | 50 | 2.0 | |||||||||
1.25 | 32 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 1.8 | ||||||||||||||||||
1.5 | 40 | 145 | 175 | 200 | 5.5 | 6 | 145 | 175 | 200 | 5.5 | 6 | 145 | 200 | 65 | 3.8 | |||||||||
2 | 50 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 4.2 | ||||||||||||||||||
2.5 | 65 | 165 | 190 | 250 | 9.5 | 11.5 | 165 | 190 | 250 | 9.5 | 11.5 | 165 | 250 | 90 | 6.3 | |||||||||
3 | 80 | 10 | 12 | 10 | 12 | 95 | 6.5 | |||||||||||||||||
4 | 100 | 195 | 215 | 350 | 16 | 17 | 195 | 215 | 350 | 17 | 18 | |||||||||||||
5 | 125 | 240 | 260 | 500 | 26 | 28 | 275 | 290 | 500 | 30 | 31 | |||||||||||||
6 | 150 | 27 | 30 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||
8 | 200 | 290 | 310 | 600 | 45 | 51 | 330 | 350 | 600 | 52 | 59 | |||||||||||||
10 | 250 | 325 | 345 | 700 | 63 | 71 | 355 | 375 | 700 | 73 | 81 | |||||||||||||
12 | 300 | 315 | 335 | 65 | 73 | 360 | 380 | 83 | 91 |
* N: number of metal foil elements
** Dependent on set pressure
Product Literature
Protection
- Gas/air mixtures for explosion groups up to and including IIC (NEC Group B), MESG < 0.50mm
- Temperature Sensor – resistance thermometer with protection type
- Inherently safe (EEx i)
- Pressure Resistant Enclosure (EEx d)
Connection Type
- ISO 7005 PN10
- ANSI B16.5 – 150 RF
- Rp to ISO 7-1 (DIN 2999)
Compliance with Guidelines
- ATEX 2014/34/EU
- EN ISO 16852:2016
Materials of Construction
Carbon Steel | Stainless Steel | Hastelloy | Plexiglass | Other Materials on request | |
---|---|---|---|---|---|
Metal Foil Element | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Housing of Metal Foil Element | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Body / Cover | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Hood | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Painting Options Available
Dimensions
DN | Flange version | Thread version | ||||||||||||||||||||||
DIN PN10 | ANSI150 RF | Rp, BSP, NP TF | ||||||||||||||||||||||
A* | B | Weight** | A* | B | Weight** | A | B | SW | Weight** | |||||||||||||||
N=1 | N=2 | N=1 | N=2 | N=1 | N=2 | N=1 | N=2 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | kg | in | mm | in | mm | in | mm | kg | kg | in | mm | in | mm | in | mm | kg |
1 | 25 | 100 | 125 | 150 | 3.2 | 3.5 | 100 | 125 | 150 | 3.2 | 3.5 | 100 | 150 | 50 | 2.0 | |||||||||
1.25 | 32 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 1.8 | ||||||||||||||||||
1.5 | 40 | 145 | 175 | 200 | 5.5 | 6 | 145 | 175 | 200 | 5.5 | 6 | 145 | 200 | 65 | 3.8 | |||||||||
2 | 50 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 4.2 | ||||||||||||||||||
2.5 | 65 | 165 | 190 | 250 | 9.5 | 11.5 | 165 | 190 | 250 | 9.5 | 11.5 | 165 | 250 | 90 | 6.3 | |||||||||
3 | 80 | 10 | 12 | 10 | 12 | 95 | 6.5 | |||||||||||||||||
4 | 100 | 195 | 215 | 350 | 16 | 17 | 195 | 215 | 350 | 17 | 18 | |||||||||||||
5 | 125 | 240 | 260 | 500 | 26 | 28 | 275 | 290 | 500 | 30 | 31 | |||||||||||||
6 | 150 | 27 | 30 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||
8 | 200 | 290 | 310 | 600 | 45 | 51 | 330 | 350 | 600 | 52 | 59 | |||||||||||||
10 | 250 | 325 | 345 | 700 | 63 | 71 | 355 | 375 | 700 | 73 | 81 | |||||||||||||
12 | 300 | 315 | 335 | 65 | 73 | 360 | 380 | 83 | 91 |
* N: number of metal foil elements
** Dependent on set pressure