Model 934-BT
エンドオブラインデフラグレーション
性能
- エンドオブラインデフラジレーションフレームアレスター
- 短時間燃焼オプションあり
- ATEX指令2014/34/EUおよびEN ISO 16852:2016に従って型式認証済み
- 公称で利用可能。直径: DN25 (1インチ) – DN400 (16インチ)
お問い合わせはこちらから
Protection
- Gas/air mixtures for explosion groups up to and including IIC (NEC Group B), MESG < 0.50mm
- Temperature Sensor – resistance thermometer with protection type
- Inherently safe (EEx i)
- Pressure Resistant Enclosure (EEx d)
Connection Type
- ISO 7005 PN10
- ANSI B16.5 – 150 RF
- Rp to ISO 7-1 (DIN 2999)
Compliance with Guidelines
- ATEX 2014/34/EU
- EN ISO 16852:2016
Materials of Construction
Carbon Steel | Stainless Steel | Hastelloy | Plexiglass | Other Materials on request | |
---|---|---|---|---|---|
Metal Foil Element | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Housing of Metal Foil Element | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Body / Cover | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Hood | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Painting Options Available
Dimensions
DN | Flange version | Thread version | |||||||||||||||||||||||||||
DIN PN10 | ANSI150 RF | Rp, BSP, NP TF | |||||||||||||||||||||||||||
A* | B | C | Weight | A* | B | C | Weight | B | C | SW | |||||||||||||||||||
N=2 | N=3 | N=2 | N=3 | N=2 | N=3 | N=2 | N=3 | N=2 | N=3 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | kg | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | kg | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
1 | 25 | 125 | 145 | 150 | 235 | 3.5 | 4 | 125 | 145 | 150 | 235 | 3.5 | 4 | 150 | 125 | 145 | 50 | ||||||||||||
1.25 | 32 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
1.5 | 40 | 175 | 185 | 200 | 255 | 6 | 7 | 175 | 185 | 200 | 255 | 6 | 7 | 200 | 175 | 185 | 65 | ||||||||||||
2 | 50 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
2.5 | 65 | 190 | 205 | 250 | 280 | 11.5 | 13 | 190 | 205 | 250 | 280 | 11.5 | 13 | ||||||||||||||||
3 | 80 | 12 | 13 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 100 | 215 | 230 | 350 | 310 | 15 | 17 | 215 | 230 | 350 | 310 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
5 | 125 | 260 | – | 450 | 365 | 28 | – | 290 | – | 450 | 365 | 31 | – | ||||||||||||||||
6 | 150 | 30 | – | 33 | – | ||||||||||||||||||||||||
8 | 200 | 310 | – | 600 | 400 | 51 | – | 350 | – | 600 | 400 | 59 | – | ||||||||||||||||
10 | 250 | 345 | – | 800 | 450 | 71 | – | 375 | – | 800 | 450 | 81 | – | ||||||||||||||||
12 | 300 | 335 | – | 73 | – | 380 | – | 91 | – | ||||||||||||||||||||
16 | 400 | 350 | – | 850 | 520 | 125 | – | 405 | – | 850 | 520 | 160 | – |
* N: number of metal foil elements
Product Literature
Protection
- Gas/air mixtures for explosion groups up to and including IIC (NEC Group B), MESG < 0.50mm
- Temperature Sensor – resistance thermometer with protection type
- Inherently safe (EEx i)
- Pressure Resistant Enclosure (EEx d)
Connection Type
- ISO 7005 PN10
- ANSI B16.5 – 150 RF
- Rp to ISO 7-1 (DIN 2999)
Compliance with Guidelines
- ATEX 2014/34/EU
- EN ISO 16852:2016
Carbon Steel | Stainless Steel | Hastelloy | Plexiglass | Other Materials on request | |
---|---|---|---|---|---|
Metal Foil Element | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Housing of Metal Foil Element | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Body / Cover | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Hood | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Painting Options Available
Dimensions
DN | Flange version | Thread version | |||||||||||||||||||||||||||
DIN PN10 | ANSI150 RF | Rp, BSP, NP TF | |||||||||||||||||||||||||||
A* | B | C | Weight | A* | B | C | Weight | B | C | SW | |||||||||||||||||||
N=2 | N=3 | N=2 | N=3 | N=2 | N=3 | N=2 | N=3 | N=2 | N=3 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | kg | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | kg | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
1 | 25 | 125 | 145 | 150 | 235 | 3.5 | 4 | 125 | 145 | 150 | 235 | 3.5 | 4 | 150 | 125 | 145 | 50 | ||||||||||||
1.25 | 32 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
1.5 | 40 | 175 | 185 | 200 | 255 | 6 | 7 | 175 | 185 | 200 | 255 | 6 | 7 | 200 | 175 | 185 | 65 | ||||||||||||
2 | 50 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
2.5 | 65 | 190 | 205 | 250 | 280 | 11.5 | 13 | 190 | 205 | 250 | 280 | 11.5 | 13 | ||||||||||||||||
3 | 80 | 12 | 13 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 100 | 215 | 230 | 350 | 310 | 15 | 17 | 215 | 230 | 350 | 310 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
5 | 125 | 260 | – | 450 | 365 | 28 | – | 290 | – | 450 | 365 | 31 | – | ||||||||||||||||
6 | 150 | 30 | – | 33 | – | ||||||||||||||||||||||||
8 | 200 | 310 | – | 600 | 400 | 51 | – | 350 | – | 600 | 400 | 59 | – | ||||||||||||||||
10 | 250 | 345 | – | 800 | 450 | 71 | – | 375 | – | 800 | 450 | 81 | – | ||||||||||||||||
12 | 300 | 335 | – | 73 | – | 380 | – | 91 | – | ||||||||||||||||||||
16 | 400 | 350 | – | 850 | 520 | 125 | – | 405 | – | 850 | 520 | 160 | – |
* N: number of metal foil elements