944
圧力/バキュームベント
性能
お問い合わせはこちらから
Protection
- Gas/air or steam/air mixtures II ½ G c IIB T X
Connection Type
- EN or DIN: ISO 7005 – PN10
- JIS B 2220 – 10k
- ANSI: ANSI B.16.5 – 150 RF
Other types available upon request
Compliance with Guidelines
- ATEX IBExU14ATEX1121 X
- Guideline 94/9/EC (ATEX 95)
- EN ISO 28300
- EN1127-1
- EN 13463-1
- EN13463-5
- API Standard 2000 7th Edition (March 2014)
Materials of Construction
Stainless Steel | Ductile Iron | Carbon Steel | FEP | Other Materials on request | |
---|---|---|---|---|---|
Diaphragm | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Valve Set/Pallet | ✓ | ✓ | |||
Valve Seat | ✓ | ✓ | |||
Body | ✓ | ✓* | ✓** | ✓ |
* Available in sizes DN 50 (2”), DN 80 (3”), DN 100 (4”)
** Available in sizes DN 150 (6”), DN 200 (8”), DN 250 (10”)
Dimensions
DN | A | B | ØD | H | Weight * | |||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 | 6.18 | 157 | 5.31 | 135 | 6.69 | 170 | 12.24 | 311 | 21 |
3 | 80 | 7.24 | 184 | 6.38 | 162 | 9.25 | 235 | 15.75 | 400 | 32 |
4 | 100 | 6.54 | 217 | 7.48 | 190 | 11.42 | 290 | 17.83 | 453 | 52 |
6 | 150 | 9.45 | 240 | 6.27 | 210 | 12.99 | 330 | 19.29 | 490 | 80 |
8 | 200 | 11.22 | 285 | 10.91 | 277 | 14.76 | 375 | 23.43 | 595 | 120 |
10 | 250 | 14.80 | 376 | 12.20 | 310 | 17.52 | 445 | 27.36 | 695 | 155 |
* Dependent on set pressure
Product Literature
Protection
- Gas/air or steam/air mixtures II ½ G c IIB T X
Connection Type
- EN or DIN: ISO 7005 – PN10
- JIS B 2220 – 10k
- ANSI: ANSI B.16.5 – 150 RF
Other types available upon request
Compliance with Guidelines
- ATEX IBExU14ATEX1121 X
- Guideline 94/9/EC (ATEX 95)
- EN ISO 28300
- EN1127-1
- EN 13463-1
- EN13463-5
- API Standard 2000 7th Edition (March 2014)
Materials of Construction
Stainless Steel | Ductile Iron | Carbon Steel | FEP | Other Materials on request | |
---|---|---|---|---|---|
Diaphragm | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Valve Set/Pallet | ✓ | ✓ | |||
Valve Seat | ✓ | ✓ | |||
Body | ✓ | ✓* | ✓** | ✓ |
* Available in sizes DN 50 (2”), DN 80 (3”), DN 100 (4”)
** Available in sizes DN 150 (6”), DN 200 (8”), DN 250 (10”)
Dimensions
DN | A | B | ØD | H | Weight * | |||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 | 6.18 | 157 | 5.31 | 135 | 6.69 | 170 | 12.24 | 311 | 21 |
3 | 80 | 7.24 | 184 | 6.38 | 162 | 9.25 | 235 | 15.75 | 400 | 32 |
4 | 100 | 6.54 | 217 | 7.48 | 190 | 11.42 | 290 | 17.83 | 453 | 52 |
6 | 150 | 9.45 | 240 | 6.27 | 210 | 12.99 | 330 | 19.29 | 490 | 80 |
8 | 200 | 11.22 | 285 | 10.91 | 277 | 14.76 | 375 | 23.43 | 595 | 120 |
10 | 250 | 14.80 | 376 | 12.20 | 310 | 17.52 | 445 | 27.36 | 695 | 155 |
* Dependent on set pressure