943
圧力/バキュームベント

性能
お問い合わせはこちらから
Protection
- Gas/air or steam/air mixtures II ½ G c IIB T X
Connection Type
- EN or DIN: ISO 7005 – PN10
- JIS B 2220 – 10k
- ANSI: ANSI B.16.5 – 150 RF
Other types available upon request
Compliance with Guidelines
- ATEX IBExU14ATEX1121 X
Materials of Construction
| Stainless Steel | Ductile Iron | FEP | Other Materials on request | |
|---|---|---|---|---|
| Diaphragm | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Valve Set/Pallet | ✓ | ✓ | ||
| Valve Seat | ✓ | ✓ | ||
| Body | ✓ | ✓ | ✓ |
Painting Options Available
Dimensions
| DN | A | B | ØD | H | |||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 4.92 | 125 | 3.74 | 95 | 6.69 | 170 | 7.87 | 200 |
| 3 | 80 | 6.29 | 160 | 4.21 | 107 | 8.86 | 225 | 10.43 | 265 |
| 4 | 100 | 6.42 | 163 | 4.69 | 119 | 8.86 | 225 | 11.42 | 290 |
| 6 | 150 | 8.27 | 210 | 5.51 | 140 | 12.59 | 320 | 12.20 | 310 |
| 8 | 200 | 9.76 | 248 | 6.49 | 165 | 14.76 | 375 | 13.98 | 355 |
Protection
- Gas/air or steam/air mixtures II ½ G c IIB T X
Connection Type
- EN or DIN: ISO 7005 – PN10
- JIS B 2220 – 10k
- ANSI: ANSI B.16.5 – 150 RF
Other types available upon request
Compliance with Guidelines
- ATEX IBExU14ATEX1121 X
Materials of Construction
| Stainless Steel | Ductile Iron | FEP | Other Materials on request | |
|---|---|---|---|---|
| Diaphragm | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Valve Set/Pallet | ✓ | ✓ | ||
| Valve Seat | ✓ | ✓ | ||
| Body | ✓ | ✓ | ✓ |
Painting Options Available
Dimensions
| DN | A | B | ØD | H | |||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 4.92 | 125 | 3.74 | 95 | 6.69 | 170 | 7.87 | 200 |
| 3 | 80 | 6.29 | 160 | 4.21 | 107 | 8.86 | 225 | 10.43 | 265 |
| 4 | 100 | 6.42 | 163 | 4.69 | 119 | 8.86 | 225 | 11.42 | 290 |
| 6 | 150 | 8.27 | 210 | 5.51 | 140 | 12.59 | 320 | 12.20 | 310 |
| 8 | 200 | 9.76 | 248 | 6.49 | 165 | 14.76 | 375 | 13.98 | 355 |

