942-EV
緊急ベント圧力弁
性能
お問い合わせはこちらから
Protection
- Gas/air or steam/air mixtures II ½ G c IIB T X
Connection Type
- EN or DIN: ISO 7005 – PN10
- JIS B 2220 – 10k
- ANSI: ANSI B.16.5 – 150 RF
Other types available upon request.
Compliance with Guidelines
- Guideline 94/9/EC (ATEX 95)
- EN ISO 28300
- EN1127-1
- EN 13463-1
- EN13463-5
- API Standard 2000 7th Edition (March 2014)
Materials of Construction
Stainless Steel | Ductile Iron | Carbon Steel | FEP | Other Materials on request | |
---|---|---|---|---|---|
Diaphragm | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Valve Set/Pallet | ✓ | ✓ | |||
Valve Seat | ✓ | ✓ | |||
Body | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Painting Options Available
Dimensions
DN | A | B | ØD | H | Thread | Weight * | |||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 | 1.69 | 43 | 0.65 | 16.5 | 7.87 | 200 | 5.12 | 130 | M16 or 5/8 UNC | 4.3 |
3 | 80 | 1.89 | 48 | 0.79 | 20 | 10 | 250 | 6.1 | 155 | 7.2 | |
4 | 100 | 1.89 | 48 | 0.79 | 20 | 11.81 | 300 | 6.69 | 170 | 8.4 | |
6 | 150 | 2.28 | 58 | 0.87 | 22 | 14.17 | 360 | 9.84 | 250 | M20 or 0.75 UNC | 15 |
8 | 200 | 2.28 | 58 | 0.87 | 22 | 17.13 | 425 | 10.83 | 275 | 18 | |
10 | 250 | 2.28 | 58 | .087 | 22 | 21.06 | 535 | 12.99 | 330 | M20 or 0.875 UNC | 26 |
* Dependent on set pressure
Protection
- Gas/air or steam/air mixtures II ½ G c IIB T X
Connection Type
- EN or DIN: ISO 7005 – PN10
- JIS B 2220 – 10k
- ANSI: ANSI B.16.5 – 150 RF
Other types available upon request.
Compliance with Guidelines
- Guideline 94/9/EC (ATEX 95)
- EN ISO 28300
- EN1127-1
- EN 13463-1
- EN13463-5
- API Standard 2000 7th Edition (March 2014)
Materials of Construction
Stainless Steel | Ductile Iron | Carbon Steel | FEP | Other Materials on request | |
---|---|---|---|---|---|
Diaphragm | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Valve Set/Pallet | ✓ | ✓ | |||
Valve Seat | ✓ | ✓ | |||
Body | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Painting Options Available
Dimensions
DN | A | B | ØD | H | Thread | Weight * | |||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 | 1.69 | 43 | 0.65 | 16.5 | 7.87 | 200 | 5.12 | 130 | M16 or 5/8 UNC | 4.3 |
3 | 80 | 1.89 | 48 | 0.79 | 20 | 10 | 250 | 6.1 | 155 | 7.2 | |
4 | 100 | 1.89 | 48 | 0.79 | 20 | 11.81 | 300 | 6.69 | 170 | 8.4 | |
6 | 150 | 2.28 | 58 | 0.87 | 22 | 14.17 | 360 | 9.84 | 250 | M20 or 0.75 UNC | 15 |
8 | 200 | 2.28 | 58 | 0.87 | 22 | 17.13 | 425 | 10.83 | 275 | 18 | |
10 | 250 | 2.28 | 58 | .087 | 22 | 21.06 | 535 | 12.99 | 330 | M20 or 0.875 UNC | 26 |
* Dependent on set pressure