936-E
バキュームベントとデフラグレーションフレームアレスター

性能
お問い合わせはこちらから
Protection
- Gas/air or vapour/air-mixtures for explosion groups up to and including IIB3 (NEC Group D), MESG ≥ 0.65mm
Connection Type
- ISO 7005 PN10
- ANSI B16.5 – 150 RF
- Other types available upon request
Compliance with Guidelines
- ATEX 2014/34/EU
- EN ISO 16852:2016
Materials of Construction
| Stainless Steel | Hastelloy | Ductile Iron | Other Materials on request | |
|---|---|---|---|---|
| Metal Foil Element | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Housing of Metal Foil Element | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Body / Cover | ✓ | ✓ | ✓ |
Painting Options Available
Dimensions
| DN | A | B | ØD | H | |||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 125 | 95 | 170 | 200 | ||||
| 3 | 80 | 160 | 107 | 225 | 265 | ||||
| 4 | 100 | 163 | 119 | 225 | 290 | ||||
| 6 | 150 | 210 | 140 | 320 | 310 | ||||
| 8 | 200 | 248 | 165 | 375 | 355 | ||||
Protection
- Gas/air or vapour/air-mixtures for explosion groups up to and including IIB3 (NEC Group D), MESG ≥ 0.65mm
Connection Type
- ISO 7005 PN10
- ANSI B16.5 – 150 RF
- Other types available upon request
Compliance with Guidelines
- ATEX 2014/34/EU
- EN ISO 16852:2016
Materials of Construction
| Stainless Steel | Hastelloy | Ductile Iron | Other Materials on request | |
|---|---|---|---|---|
| Metal Foil Element | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Housing of Metal Foil Element | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Body / Cover | ✓ | ✓ | ✓ |
Painting Options Available
Dimensions
| DN | A | B | ØD | H | |||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 125 | 95 | 170 | 200 | ||||
| 3 | 80 | 160 | 107 | 225 | 265 | ||||
| 4 | 100 | 163 | 119 | 225 | 290 | ||||
| 6 | 150 | 210 | 140 | 320 | 310 | ||||
| 8 | 200 | 248 | 165 | 375 | 355 | ||||

