Model 933-SE
インラインデフラグレーション/デトネーションフレームアレスター
性能
- インラインデフラグレーションアレスターあ/ インラインデトネーションアレスター
- 安定デトネーション
- 短時間燃焼式
- ATEX 指令 2014/34/EU、EN ISO 16852:2016に準拠
- 公称で利用可能。直径: DN50 (2インチ)、DN300 (12インチ)
お問い合わせはこちらから
Protection
- Gas/air mixtures for explosion groups up to and including IIC (NEC Group B), MESG < 0.65mm
- Temperature Sensor – resistance thermometer with protection type
- Inherently safe (EEx i)
- Pressure Resistant Enclosure (EEx d)
Connection Type
- ISO 7005 PN10
- ANSI B16.5
- Other types available upon request
Compliance with Guidelines
- ATEX 2014/34/EU
- EN ISO 16852:2016
Materials of Construction
Carbon Steel | Stainless Steel | Hastelloy | Ductile Iron | Other Materials on request | |
---|---|---|---|---|---|
Metal Foil Element | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Housing of Metal Foil Element | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Body / Cover | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Painting Options Available
Dimensions
DN | A* | B | C | D | d | b | Weight | ||||||||||||||||||||||
N=2 | N=3 | N=4 | N=5 | N=6 | N=8 | N=2 | N=3 | N=4 | N=5 | N=6 | N=8 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
2 | 50 | 315 | 327 | 339 | 352 | 364 | 210 | 130 | 316 | 165 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
3 | 80 | 365 | 377 | 389 | 402 | 414 | 275 | 175.5 | 362 | 200 | 20 | 34 | |||||||||||||||||
4 | 100 | 370 | 382 | 394 | 407 | 419 | 310 | 198.5 | 385 | 228 | 22 | 43 | |||||||||||||||||
5 | 125 | 435 | 447 | 459 | 472 | 484 | 370 | 242.5 | 429 | 253 | 23 | 60 | |||||||||||||||||
6 | 150 | 440 | 452 | 464 | 477 | 489 | 445 | 297.5 | 484 | 285 | 23 | 83 | 85 | ||||||||||||||||
8 | 200 | 450 | 462 | 474 | 487 | 499 | 525 | 348 | 534 | 343 | 24 | 122 | 125 | ||||||||||||||||
10 | 250 | 1278 | 1327 | 1352 | 650 | 441 | 627 | 28 | 236 | 286 | 310 |
* N: number of metal foil elements
Product Literature
Installations
Protection
- Gas/air mixtures for explosion groups up to and including IIC (NEC Group B), MESG < 0.65mm
- Temperature Sensor – resistance thermometer with protection type
- Inherently safe (EEx i)
- Pressure Resistant Enclosure (EEx d)
Connection Type
- ISO 7005 PN10
- ANSI B16.5
- Other types available upon request
Compliance with Guidelines
- ATEX 2014/34/EU
- EN ISO 16852:2016
Materials of Construction
Carbon Steel | Stainless Steel | Hastelloy | Ductile Iron | Other Materials on request | |
---|---|---|---|---|---|
Metal Foil Element | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Housing of Metal Foil Element | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Body / Cover | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Painting Options Available
Dimensions
DN | A* | B | C | D | d | b | Weight | ||||||||||||||||||||||
N=2 | N=3 | N=4 | N=5 | N=6 | N=8 | N=2 | N=3 | N=4 | N=5 | N=6 | N=8 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
2 | 50 | 315 | 327 | 339 | 352 | 364 | 210 | 130 | 316 | 165 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
3 | 80 | 365 | 377 | 389 | 402 | 414 | 275 | 175.5 | 362 | 200 | 20 | 34 | |||||||||||||||||
4 | 100 | 370 | 382 | 394 | 407 | 419 | 310 | 198.5 | 385 | 228 | 22 | 43 | |||||||||||||||||
5 | 125 | 435 | 447 | 459 | 472 | 484 | 370 | 242.5 | 429 | 253 | 23 | 60 | |||||||||||||||||
6 | 150 | 440 | 452 | 464 | 477 | 489 | 445 | 297.5 | 484 | 285 | 23 | 83 | 85 | ||||||||||||||||
8 | 200 | 450 | 462 | 474 | 487 | 499 | 525 | 348 | 534 | 343 | 24 | 122 | 125 | ||||||||||||||||
10 | 250 | 1278 | 1327 | 1352 | 650 | 441 | 627 | 28 | 236 | 286 | 310 |
* N: number of metal foil elements