Model 931-B
インラインデフラグレーション/デトネーションフレームアレスター
性能
- インラインデフラグレーション/インラインデトネーションフレームアレスター
- 安定 非安定デトネーション
- ATEX 指令 2014/34/EU、EN ISO 16852:2016に準拠
- 公称で利用可能。直径: DN6 (1/8インチ) – DN15 (1/2インチ)
お問い合わせはこちらから
Protection
Gas/air mixtures for explosion groups up to and including IIC (NEC Group B), MESG < 0.50mmConnection Type
- Rp to ISO 7-1 (DIN 2999)
- BSP to BS 21
- NPTF to ANSI B1.20.3
- Other types available upon request
Compliance with Guidelines
- ATEX 2014/34/EU
- EN ISO 16852:2016
Materials of Construction
Carbon Steel | Stainless Steel | Other Materials on request | |
---|---|---|---|
Metal Foil Element | ✓ | ✓ | ✓ |
Body / Cover | ✓ | ✓ | ✓ |
Painting Options Available
Dimensions
DN | A | B | C* | D* | SW | Weight | |||||||||||||||||||||
N=2 | N=3 | N=4 | N=5 | N=2 | N=3 | N=4 | N=5 | N=2 | N=3 | N=4 | N=5 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | kg | kg | kg |
0.125 | 6 | 45 | 25 | 60 | 72 | 84 | 96 | 81 | 93 | 105 | 117 | 22 | 0.57 | 0.76 | 0.86 | 0.96 | |||||||||||
0.25 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 10 | 28 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
0.5 | 15 |
* N: number of metal foil elements
Protection
Gas/air mixtures for explosion groups up to and including IIC (NEC Group B), MESG < 0.50mmConnection Type
- Rp to ISO 7-1 (DIN 2999)
- BSP to BS 21
- NPTF to ANSI B1.20.3
- Other types available upon request
Compliance with Guidelines
- ATEX 2014/34/EU
- EN ISO 16852:2016
Materials of Construction
Carbon Steel | Stainless Steel | Other Materials on request | |
---|---|---|---|
Metal Foil Element | ✓ | ✓ | ✓ |
Body / Cover | ✓ | ✓ | ✓ |
Painting Options Available
Dimensions
DN | A | B | C* | D* | SW | Weight | |||||||||||||||||||||
N=2 | N=3 | N=4 | N=5 | N=2 | N=3 | N=4 | N=5 | N=2 | N=3 | N=4 | N=5 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | kg | kg | kg |
0.125 | 6 | 45 | 25 | 60 | 72 | 84 | 96 | 81 | 93 | 105 | 117 | 22 | 0.57 | 0.76 | 0.86 | 0.96 | |||||||||||
0.25 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 10 | 28 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
0.5 | 15 |
* N: number of metal foil elements