Model 933-A
インラインデフラグレーション/デトネーションフレームアレスター
性能
- インラインデフラグレーション / インラインデトネーションアレスター
- 安定/非安定デトネーション
- 短時間燃焼
- ATEX 指令 2014/34/EU、EN ISO 16852:2016に準拠
- 公称で利用可能。直径: DN25 (1インチ) – DN80 (3インチ)
お問い合わせはこちらから
Protection
- Gas/air mixtures for explosion groups up to and including IIC (NEC Group B), MESG < 0.50mm
- Temperature Sensor – resistance thermometer with protection type
- Inherently safe (EEx i)
- Pressure Resistant Enclosure (EEx d)
Connection Type
- DIN 2501 PN10
- ANSI B16.5 – 150 RF
- Other types available upon request
Compliance with Guidelines
- ATEX 2014/34/EU
- EN ISO 16852:2016
Materials of Construction
Carbon Steel | Stainless Steel | Hastelloy | Other Materials on request | |
---|---|---|---|---|
Metal Foil Element | ✓ | ✓ | ✓ | |
Housing of Metal Foil Element | ✓ | ✓ | ✓ | |
Body / Cover | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Painting Options Available
Dimensions
DN | A* | B | C | DIN Weight* | ANSI Weight* | ||||||||||||||||
N=2 | N=3 | N=4 | N=5 | N=2 | N=3 | N=4 | N=5 | N=2 | N=3 | N=4 | N=5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
1 | 25 | 183 | 196 | 208 | 220 | 108 | 240 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.7 | ||||||
1.25 | 32 | 118 | 245 | 7.6 | 8 | 8.4 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | ||||||||||||
1.5 | 40 | 150 | 260 | 10.8 | 11.4 | 12 | 10.1 | 10.8 | 11.4 | ||||||||||||
2 | 50 | 202 | 215** | 225 | 175 | 273 | 15 | 15.8 | 16.7 | 14.2 | 15 | 15.9 | |||||||||
2.5 | 65 | 208 | 220 | 207 | 290 | 20.5 | 22 | 19.5 | 21 | ||||||||||||
3 | 80 | 234 | 247 | 227 | 299 | 24 | 26 | 23 | 25 |
* Dependent on set pressure
** ?? 0.3: 213
Product Literature
Installations
Protection
- Gas/air mixtures for explosion groups up to and including IIC (NEC Group B), MESG < 0.50mm
- Temperature Sensor – resistance thermometer with protection type
- Inherently safe (EEx i)
- Pressure Resistant Enclosure (EEx d)
Connection Type
- DIN 2501 PN10
- ANSI B16.5 – 150 RF
- Other types available upon request
Compliance with Guidelines
- ATEX 2014/34/EU
- EN ISO 16852:2016
Materials of Construction
Carbon Steel | Stainless Steel | Hastelloy | Other Materials on request | |
---|---|---|---|---|
Metal Foil Element | ✓ | ✓ | ✓ | |
Housing of Metal Foil Element | ✓ | ✓ | ✓ | |
Body / Cover | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Painting Options Available
Dimensions
DN | A* | B | C | DIN Weight* | ANSI Weight* | ||||||||||||||||
N=2 | N=3 | N=4 | N=5 | N=2 | N=3 | N=4 | N=5 | N=2 | N=3 | N=4 | N=5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
1 | 25 | 183 | 196 | 208 | 220 | 108 | 240 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.7 | ||||||
1.25 | 32 | 118 | 245 | 7.6 | 8 | 8.4 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | ||||||||||||
1.5 | 40 | 150 | 260 | 10.8 | 11.4 | 12 | 10.1 | 10.8 | 11.4 | ||||||||||||
2 | 50 | 202 | 215** | 225 | 175 | 273 | 15 | 15.8 | 16.7 | 14.2 | 15 | 15.9 | |||||||||
2.5 | 65 | 208 | 220 | 207 | 290 | 20.5 | 22 | 19.5 | 21 | ||||||||||||
3 | 80 | 234 | 247 | 227 | 299 | 24 | 26 | 23 | 25 |
* Dependent on set pressure
** ?? 0.3: 213